Jadwal Railink Medan 2018 ini mimin ambil dari akun twitter resmi KA Bandara @RailinkARS jadi bisa dipastikan jika jadwal kereta api medan kualanamu 2018 ini merupakan jadwal ARS Medan terbaru dan terupdate.
Kereta Api Railink dengan rute Medan menuju Kualanamu dan sebaliknya ini melayani penumpang mulai pukul 03.30 WIB pagi dari Stasiun Medan dan mulai pukul 04.40 WIB pagi dari Stasiun Bandara Kualanamu.
Sementara untuk pembelian dan pemesanan tiket dapat dilakukan mulai 30 hari (H-30) hingga 1 hari (H-1) sebelum jadwal keberangkatan kereta api Bandara.
Baca : Cara Membeli Tiket Kereta Api Bandara Railink Medan-Kualanamu
Jadwal Railink Medan 2018

Jadwal Railink Medan Kualanamu
RUTE STASIUN MEDAN – BANDARA KUALANAMU
Nomor Train | Departure | Arrival |
U2 | 03.30 | 04.01 |
U4 | 05.15 | 05.46 |
U6 | 06.00 | 06.31 |
U8 | 07.05 | 07.38 |
U10 | 07.25 | 07.56 |
U12 | 08.20 | 08.51 |
U14 | 09.00 | 09.31 |
U16 | 10.00 | 10.31 |
U18 | 11.00 | 11.31 |
U20 | 12.00 | 12.31 |
U22 | 12.50 | 13.21 |
U24 | 13.30 | 14.01 |
U26 | 14.35 | 15.06 |
U28 | 15.40 | 16.11 |
U30 | 16.25 | 16.56 |
U32 | 17.35 | 18.06 |
U34 | 18.20 | 18.51 |
U36 | 19.05 | 19.36 |
U38 | 19.30 | 20.01 |
U40 | 20.30 | 21.01 |
U42F | 21.10 | 21.41 |
Jadwal Railink Kualanamu Medan
RUTE BANDARA KUALANAMU – STASIUN MEDAN
Nomor Train | Departure | Arrival |
U1 | 04.40 | 05.13 |
U3 | 06.10 | 06.57 |
U5 | 07.00 | 07.50 |
U7 | 08.00 | 08.45 |
U9 | 08.30 | 09.25 |
U11 | 09.10 | 09.57 |
U13 | 10.10 | 10.57 |
U15 | 11.10 | 11.57 |
U17 | 11.56 | 12.42 |
U19 | 13.00 | 13.55 |
U21 | 13.40 | 14.27 |
U23 | 14.45 | 15.32 |
U25 | 15.35 | 16.22 |
U27 | 16.20 | 17.05 |
U29 | 17.15 | 18.00 |
U31 | 18.15 | 19.02 |
U33 | 19.15 | 20.09 |
U35 | 20.10 | 20.55 |
U37 | 20.40 | 21.35 |
U39 | 21.45 | 22.24 |
U41F | 23.40 | 00.17 |
Jadwal kereta api medan ke bandara ini merupakan update pertanggal 06 Agustus 2018.
Semoga bermanfaat.